Peso y dimensiones del equipaje de mano
Guía completa de tallas de equipaje de mano
| Compagnia Aerea | Dimensioni Massime | Peso Massimo |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | 55 x 25 x 25 cm | 8 kg (Domestic), 10 kg (International) |
| Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg |
| Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 35 cm (max. 115 cm) | 8 kg (Domestic), 10 kg (International) |
| Aeromexico | 55 x 40 x 25 cm (max. 115 cm) | 10 kg |
| Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | -- |
| Air Caribes | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Air Europa | 55 x 35 x 25 cm (max. 115 cm) | 10 kg |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Air India | 55 x 35 x 25 cm (max. 115 cm) | 8 kg |
| Air New Zealand | max. 118 cm | 7 kg |
| Air Transat | 51 x 40 x 23 cm (max. 115 cm) | 10 kg |
| All Nippon Airways | 55 x 40 x 25 cm (max. 115 cm) | 10 kg |
| American Airlines | 56 x 36 x 118 cm | 10 kg |
| Asiana Airlines | 55 x 40 x 25 cm (max. 115 cm) | 10 kg |
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Blu air | 55 x 40 x 23 cm | 12 kg |
| BMI Regional | 55 x 40 x 23 cm | 12 kg |
| British Airways | 55 x 45 x 25 cm | 23 kg |
| Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm (max. 118 cm) | 10 kg |
| Bulgaria Air | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
| Caribbean Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg |
| Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Cebu Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Condor | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| Corsair | 55 x 40 x 23 cm | 12 kg |
| Croatia Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| Czech Airlines | 55 x 45 x 25 cm | 8 kg |
| Delta Airlines | 55 x 35 x 25 cm (max. 114 cm) | 10 kg |
| EasyJet | 45 x 36 x 20 cm | -- |
| EL-AL Israel Airlines | 56 x 45 x 25 cm (max. 115 cm) | 8 kg |
| Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg |
| Etihad Airways | 50 x 40 x 25 cm (max. 115 cm) | 7 kg |
| Finnair | 55 x 40 x 23 cm | 7 kg |
| Garuda Indonesia | 56 x 36 x 23 cm (max. 115 cm) | 7 kg |
| Iberia | 56 x 40 x 25 cm | 10 kg |
| Icelandair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Ita Airways | 55 x 35 x 25 cm (max. 115 cm) | 8 kg |
| Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm (max. 115 cm) | 10 kg |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm (max. 115 cm) | 12 kg |
| Korean Air | 55 x 40 x 20 cm (max. 115 cm) | 12 kg |
| LATAM Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
| LOT | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm (max. 115 cm) | 7 kg |
| Norwegianz | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
| Olympic Air | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Philippine Airlines | 56 x 36 x 23 cm (max. 115 cm) | 7 kg |
| Qantas | 56 x 36 x 23 cm (max. 115 cm) | 10 kg |
| Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg |
| Ryanair | 40 x 25 x 20 cm | -- |
| Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Singapore Airlines | max. 115 cm | 7 kg |
| South African Airways | 56 x 36 x 23 cm | 8 kg |
| Swiss International Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Tap Air Portugal | 55 x 40 x 20 cm (max. 115 cm) | 8 kg |
| Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
| Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
| Tunisair | max. 115 cm | 8 kg |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| United Airlines | 56 x 35 x 22 cm | 10 kg |
| Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 12 kg |
| Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg |
| Volotea | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg |
